64 770 руб
Есть в наличии
Riton
5C428LFI
Оптический прицел Riton X5 Conquer 4-28x56 FFP (сетка TPSR) с подстветкой (арт.5C428LFI)

| Основные | |
| Тип | тактический |
| Серия | X5 Conquer |
| Ограничение по калибру | без ограничений |
| Кратность | 4-28 |
| Подсветка прицельной сетки | есть |
| Способ крепления | кольца 34 мм |
| Диаметр линзы объектива, мм | 56 |
| Оптические характеристики | |
| Поле зрения на 100м, м | 10 - 1.4 |
| Поле зрения на минимальной кратности, м/100м | 10 |
| Поле зрения на максимальной кратности, м/100м | 1.4 |
| Выходной зрачок, мм | 8 - 2 |
| Расстояние от окуляра до глаза, мм | 90 |
| Расстояние от окуляра до глаза (макс. кратность), мм | 90 |
| Расстояние от окуляра до глаза (мин. кратность), мм | 90 |
| Отстройка от паралакса | боковая SF |
| Настройки параллакса, м | от 14 до бесконечности |
| Расположение прицельной сетки | первая фокальная плоскость |
| Прицельная сетка | TPSR |
| Механизм ввода поправок | |
| Тип барабанов | открытые/тактические |
| Клики | MRAD (используем MIL) |
| Диапазон регулировок по вертикали (MIL) | 28 |
| Диапазон регулировок по горизонтали (MIL) | 28 |
| Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок мм/100м | 10 |
| Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок MIL | 0.1 |
| Габариты и вес | |
| Диаметр средней трубки прицела, мм | 34 |
| Длина, мм | 377 |
| Монтажная длина, мм | 184 |
| Вес, г | 1043 |
| Эксплуатация | |
| Влагозащита | есть |
| Антизапотевание | есть |
| Батарея | 3V, CR 2032 |
Комплект поставки:
Комментарии (0)